Zumos de Frutas
| Zumos | PC % | AGUA g | CALORIAS Kcal | PROTEINAS g | HIDRATOS de CARBONO g | GRASA g | SATU g | MON g | POLI g | COL mg | FIB g | SODIO mg | POTASIO mg | MAGNESIO mg | CALCIO mg | FOSFORO mg | HIERRO mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zumo de frutas promedio | 100 | 82.4 | 52 | 0.4 | 11.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0~ | 0.1~ | 3~ | 140~ | 9~ | 10~ | 12~ | 0.39~ |
| Zumo de limón | 100 | 91.0 | 31 | 0.4 | 7.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 138 | 10 | 11 | 11 | 0.14 |
| Zumo de manzana | 100 | 88.1 | 47 | 0.1 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0? | 2 | 116 | 4 | 7 | 7 | 0.26 |
| Zumo de naranja en lata | 100 | 87.8 | 48 | 0.5 | 10.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 5 | 145 | 9 | 9 | 15 | 0.30 |
| Zumo de naranja fresco | 100 | 88.1 | 46 | 0.7 | 10.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0? | 1 | 157 | 12 | 11 | 15 | 0.20 |
| Zumo de piña | 100 | 86.1 | 51 | 0.4 | 12.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 140 | 12 | 12 | 10 | 0.70 |
| Zumo de uva | 100 | 81.9 | 69 | 0.2 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 148 | 9 | 13 | 12 | 0.43 |
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply