Yogur
| Yogur | PC % | AGUA g | CALORIAS Kcal | PROTEINAS g | HIDRATOS de CARBONO g | GRASA g | SATU g | MON g | POLI g | COL mg | FIB g | SODIO mg | POTASIO mg | MAGNESIO mg | CALCIO mg | FOSFORO mg | HIERRO mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yogur de frutas desnatado | 100 | 81.4 | 69 | 3.8 | 12.8 | 0.1 | 0.1 | **.* | **.* | 1 | 0.0 | 57 | 187 | 14 | 128 | 95 | 0.06 |
| Yogur de frutas entero | 100 | 74.4 | 102 | 3.9 | 15.5 | 2.6 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 10 | 0.0 | 82 | 210 | 16 | 127 | 96 | 0.00~ |
| Yogur desnatado | 100 | 89.8 | 39 | 4.4 | 4.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | **.* | 0 | 0.0 | 50 | 180 | 10 | 140 | 100 | 0.06 |
| Yogur **.*5% mg | 100 | 87.0 | 69 | 3.8 | 4.9 | 3.8 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 12 | 0.0 | 40 | 150 | 10 | 120 | 90 | 0.04 |
| Cuajada | 100 | 81.9 | 75 | 4.5 | 1.4 | 4.5 | 3.3 | 1.2 | 0.2 | 25 | 0.0 | 155 | 315 | 18 | 146 | 106 | 0.46 |
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply