Visceras
| Carne de Cerdo | PC % | AGUA g | CALORIAS Kcal | PROTEINAS g | HIDRATOS de CARBONO g | GRASA g | SATU g | MON g | POLI g | COL mg | FIB g | SODIO mg | POTASIO mg | MAGNESIO mg | CALCIO mg | FOSFORO mg | HIERRO mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Callos de vaca | 100 | 75.4 | 138 | 14.8 | 0.0 | 8.3 | 3.9 | 3.4 | 0.4 | 95 | 0.0 | 73 | 100 | 15 | 150 | 90 | 10.00 |
| Corazón de ternera | 85 | 77.0 | 114 | 15.9 | 0.0 | 5.1 | 2.4 | 2.1 | 0.4 | 193 | 0.0 | 104 | 265 | 25 | 16 | 180 | 3.70 |
| Hígado de cerdo | 93 | 71.8 | 139 | 20.1 | 0.5 | 5.7 | 2.1 | 1.3 | 2.3 | 340 | 0.0 | 77 | 350 | 21 | 10 | 362 | 22.10 |
| Hígado de cordero | 94 | 70.4 | 126 | 21.2 | 0.0 | 4.0 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 300 | 0.0 | 95 | 282 | 0? | 4 | 364 | 12.40 |
| Hígado de ternera | 100 | 71.2 | 119 | 19.2 | 0.0 | 4.1 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 360 | 0.0 | 87 | 316 | 19 | 9 | 306 | 7.90 |
| Hígado varios animales promedio | 100 | 70.1 | 123 | 20.2 | 0.2 | 4.6 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 333~ | 0.0~ | 86~ | 316~ | 13~ | 8~ | 344~ | 14.13~ |
| Lengua de vaca/buey | 90 | 66.8 | 212 | 16.0 | 0.0 | 15.9 | 7.6 | 6.8 | 0.9 | 108 | 0.0 | 100 | 255 | 10 | 10 | 229 | 3.00 |
| Riñones de cerdo | 87 | 76.3 | 117 | 16.5 | 0.0 | 5.2 | 2.4 | 1.4 | 1.9 | 365 | 0.0 | 173 | 242 | 18 | 7 | 260 | 10.00 |
| Riñones de cordero | 97 | 78.5 | 98 | 16.5 | 0.0 | 3.0 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | 375 | 0.0 | 239 | 252 | 17 | 13 | 262 | 7.50 |
| Riñones de vaca | 88 | 75.0 | 129 | 16.7 | 0.0 | 6.4 | 2.9 | 3.0 | 0.1 | 380 | 0.0 | 200 | 290 | 18 | 10 | 260 | 11.50 |
| Riñones varios animales promedio | 100 | 73.9 | 107 | 16.5 | 0.0 | 4.6 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | 372~ | 0.0~ | 205~ | 256~ | 18~ | 10~ | 261~ | 9.30~ |
| Sangre de cerdo | 100 | 79.2 | 80 | 18.5 | 0.1 | 0.1 | **.* | 0.1 | **.* | 40 | 0.0~ | 207 | 185 | 20 | 5 | 49 | 6.60 |
| Sangre de vaca | 100 | 80.5 | 77 | 17.8 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | **.* | 190 | 0.0 | 330 | 44 | 5 | 6 | 19 | 49.00 |
| Sesos de cordero | 98 | 78.0 | 129 | 10.9 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2200 | 0.0 | 140 | 270 | 15 | 5 | 305 | 3.80 |
| Timo de vaca (mollejas) | 100 | 67.8 | 236 | 12.2 | 0.0 | 20.4 | 9.4 | 8.5 | 1.1 | 223 | 0.0 | 96 | 360 | 0? | 1 | 393 | 2.10 |
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply