Quesos
Quesos PC
%AGUA
gCALORIAS
KcalPROTEINAS
gHIDRATOS de CARBONO
gGRASA
gSATU
gMON
gPOLI
gCOL
mgFIB
gSODIO
mgPOTASIO
mgMAGNESIO
mgCALCIO
mgFOSFORO
mgHIERRO
mg
Queso azul 100 44.0 364 20.6 2.0 31.3 25.0 7.4 1.4 88 0.0 1375 60 19 368 292 0.66
Queso azul promedio 100 40.8 374 20.9 1.8 31.5 24.2 8.0 1.4 86~ 0.0~ 1357~ 70~ 20~ 395~ 319~ 0.62~
Queso Brie 50% mg 100 45.5 342 22.6 1.0 27.9 18.5 7.6 0.8 100 0.0 1170 152 27 400 188 0.50
Queso Cammembert 45% mg 100 52.0 286 21.0 0.2 22.3 14.0 6.1 0.7 62 0.0 970 110 17 570 350 0.15
Queso castellano manchego 98 30.4 438 25.5 0.9 37.3 32.0 9.1 1.0 95 0.0 603 88 23 626 566 0.71
Queso de bola (Edam) 40%mg 98 43.6 331 23.6 2.0 26.3 19.9 7.2 1.0 92 0.0 649 67 19 734 467 0.74
Queso de cabra fresco 100 54.7 270 17.4 1.1 21.8 18.1 5.7 0.7 90~ 0.0 480 90 88 543 818 0.40
Queso de cabrales 100 41.8 379 21.5 2.1 32.6 22.0 10.1 1.2 84 0.0 1067 95 16 358 379 0.50
Queso emmental 45% mg 100 35.7 385 28.7 0.5 29.7 20.5 7.2 1.1 92 0.0 450 107 35 1020 636 0.31
Queso en lonchas 40% mg 100 75.0 148 10.8 0.7 11.3 7.5 3.1 0.3 37~ 0.0 42 118 10 82 187~ 0.34~
Queso fresco 0% mg 100 86.3 47 7.5 3.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0 0.0 33 110 12 126 50 0.40
Queso fresco Burgos 100 54.0 286 16.0 3.6 24.0 20.3 5.7 0.8 70 0.0 222 93 21 622 385 0.61
Queso fresco desnatado 100 81.3 76 13.5 4.0 0.3 0.0 0.0 0.0 1 0.0 40 95 12 92 160 0.40
Queso fresco graso 40%mg vaca 100 73.5 161 11.1 3.3 11.4 7.6 3.1 0.4 37 0.0 34 82 10 95 187 0.34
Queso fundido desgrasado 100 68.5 111 15.5 2.8 4.3 3.1 1.2 0.2 15~ 0.0 740 144 87 385 924 0.42
Queso fundido extragraso 100 52.4 274 14.1 2.3 23.2 16.8 6.5 0.9 77~ 0.0 774 128 10 343 668 0.48
Queso fundido graso 100 54.8 238 15.0 2.3 18.8 13.7 5.2 0.7 64~ 0.0 893 128 11 398 648 0.55
Queso fundido semigraso 100 58.3 196 14.9 4.2 13.3 9.9 3.7 0.5 94~ 0.0 857 165 36 356 860 0.50
Queso gallego 100 46.6 330 19.4 0.0 28.0 20.4 8.0 1.0 96~ 0.0 547 55 16 559 394 0.63
Queso Gruyére 100 33.2 414 29.8 0.9 32.3 19.9 9.3 1.7 105 0.0 336 81 37 950 605 0.30
Queso idiazabal 100 33.2 434 23.3 0.0 37.8 32.5 8.8 0.9 100~ 0.0 443 77 21 757 522 0.47
Queso manchego 100 37.5 395 23.0 0.9 33.6 23.4 7.8 0.9 70 0.0 670 80 59 685 544 0.54
Queso manchego en aceite 100 27.7 457 26.5 0.5 38.8 28.8 11.8 1.1 100~ 0.0 707 82 20 579 801 0.64
Queso manchego mezcla oveja y vaca 100 36.4 410 22.0 0.5 35.6 28.3 9.2 1.0 100~ 0.0 625 98 25 751 547 0.51
Queso Parmesano 100 29.6 379 35.6 0.1 25.8 18.5 7.1 0.6 68 0.0 704 131 45 1290 840 1.02
Queso Roquefort 100 39.4 361 21.5 0.2 30.6 23.0 8.2 1.3 75~ 0.0 1810 91 30 662 392 0.60
Queso Zamorano 100 32.0 428 25.3 0.9 36.3 31.3 8.5 0.8 95 0.0 661 98 22 615 534 0.60
Requesón 100 74.5 75 9.9 2.3 7.3 5.6 2.0 0.3 25 0.0 57 111 21 591 329 0.56
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply