Pescados Semigrasos
Pescados SemiGrasos PC
%AGUA
gCALORIAS
KcalPROTEINAS
gHIDRATOS de CARBONO
gGRASA
gSATU
gMON
gPOLI
gCOL
mgFIB
gSODIO
mgPOTASIO
mgMAGNESIO
mgCALCIO
mgFOSFORO
mgHIERRO
mg
Baila (Ma) 66 71.1 126 23.2 0.0 3.7 1.4 0.8 1.2 68~ 0.0~ 70~ 356~ 30~ 80~ 200~ 1.49~
Besugo (Ma) (0toño) 60 69.1 155 21.1 0.0 7.8 2.4 2.5 2.3 60~ 0.0~ 123~ 239~ 24~ 184~ 236~ 1.70~
Besugo (Ma) (primavera-verano) 60 74.3 107 21.1 0.0 2.6 0.8 0.8 0.7 60~ 0.0~ 123~ 239~ 24~ 184~ 236~ 1.70~
Besugo/dorada/breca 60 79.4 118 17.3 0.0 5.8 0.9 2.0 2.4 60 0.0 123 239 24 184 236 1.70
Breca (Ma) 60 77.6 89 18.8 0.0 1.6 0.5 0.3 0.6 60~ 0.0~ 123~ 239~ 24~ 184~ 236~ 1.70~
Cabracho 48 76.9 110 18.2 0.0 3.6 0.7 1.9 1.2 34 0.0 80 308 29 22 201 0.69
Cazon especies mixtas escualos 100 73.6 130 21.0 0.0 4.5 0.9 1.8 1.3 51 0.0 79 160 49 34 210 0.84
Cazon (Ma) 80 78.5 82 18.7 0.0 0.9 0.2 0.2 0.3 51~ 0.0~ 79~ 160~ 49~ 34~ 210~ 0.84~
Denton, carapelo (Ma)(primavera) 60 70.5 135 22.4 0.0 5.1 1.6 1.6 1.5 60~ 0.0~ 123~ 239~ 24~ 184~ 236~ 1.70~
Denton, Carapelo (Ma)(Resto Año) 60 74.1 103 22.4 0.0 1.5 0.4 0.4 0.4 60~ 0.0~ 123~ 239~ 24~ 184~ 236~ 1.70~
Dorada (Ma)(invierno) 60 70.1 141 22.0 0.0 5.9 1.7 2.1 1.6 60~ 0.0~ 123~ 239~ 24~ 184~ 236~ 1.70~
DORADA (Ma)(Otoño) 60 68.2 158 22.0 0.0 7.8 2.3 2.7 2.1 60~ 0.0~ 123~ 239~ 24~ 184~ 236~ 1.70~
Dorada (Ma)(primavera) 60 74.5 102 22.0 0.0 1.5 0.4 0.5 0.4 60~ 0.0~ 123~ 239~ 24~ 184~ 236~ 1.70~
Estornino 60 72.4 122 21.8 0.0 3.9 1.4 1.1 1.0 79~ 0.0~ 64~ 360~ 37~ 65~ 239~ 1.00~
Hurta (Ma) 60 77.3 87 19.9 0.0 0.8 0.2 0.2 0.3 60~ 0.0~ 123~ 239~ 24~ 184~ 236~ 1.70~
JUREL (Ma)(Resto Año) 60 74.4 103 21.9 0.0 1.7 0.5 0.4 0.6 79~ 0.0~ 64~ 360~ 37~ 65~ 239~ 1.00~
Jurel (Ma)(verano) 60 71.7 127 21.9 0.0 4.4 1.4 1.0 1.5 79~ 0.0~ 64~ 360~ 37~ 65~ 239~ 1.00~
Jurel/chicharro/palometa 60 75.3 119 19.8 0.0 3.9 1.2 1.3 0.8 79 0.0 64 360 37 65 239 1.00~
Lubina especies mixtas 66 75.6 114 18.9 0.0 3.7 0.8 1.4 1.2 68 0.0 70 356 30 80 200 1.49
Lubina (Ma) 66 76.4 95 19.8 0.0 1.8 0.5 0.4 0.6 68~ 0.0~ 70~ 356~ 30~ 80~ 200~ 1.49~
Mero 85 79.2 92 19.4 0.0 3.5 0.2 0.2 0.4 34 0.0 67 369 26 21 186 0.89
Pescado semigraso promedio 80 72.4 105 19.8 0.0 2.9 0.8 0.8 0.8 77~ 0.0~ 78~ 349~ 35~ 57~ 241~ 2.69~
Pez espada 95 74.5 123 19.4 0.0 4.4 0.6 1.9 1.2 39 0.0 102 342 27 10 506 0.81
Pez espada (Ma) 95 70.7 131 22.9 0.0 4.4 1.1 2.2 0.7 39~ 0.0~ 102~ 342~ 27~ 10~ 260~ 0.81~
Salmonete de arena (Ma)(invierno) 52 70.8 142 20.6 0.0 6.6 2.0 2.1 2.0 34~ 0.0~ 69~ 404~ 29~ 53~ 217~ 1.50~
Salmonete de arena (Ma)(primavera) 52 68.8 159 20.6 0.0 8.6 2.6 2.7 2.6 34~ 0.0~ 69~ 404~ 29~ 53~ 217~ 1.50~
Salmonete de arena (Ma)(Verano-Otoño) 52 74.4 110 20.6 0.0 3.1 0.9 0.9 0.9 34~ 0.0~ 69~ 404~ 29~ 53~ 217~ 1.50~
Salmonete de roca (Ma)(invierno) 52 71.7 138 19.7 0.0 6.6 2.0 2.1 2.0 34~ 0.0~ 69~ 404~ 29~ 53~ 217~ 1.50~
Salmonete de roca (Ma)(Verano-Otoño) 52 75.3 106 19.7 0.0 3.1 0.9 0.9 0.9 34~ 0.0~ 69~ 404~ 29~ 53~ 217~ 1.50~
Salmonete roca (Ma)(primavera) 52 69.7 156 19.7 0.0 8.6 2.6 2.7 2.6 34~ 0.0~ 69~ 404~ 29~ 53~ 217~ 1.50~
Salmonete 52 74.6 126 20.4 0.0 4.3 1.3 1.4 1.1 34 0.0 69 404 29 53 217 1.50
Salpa, salema (Ma) 60 71.3 136 20.9 0.0 5.8 1.9 1.1 2.3 60~ 0.0~ 123~ 239~ 24~ 184~ 236~ 1.70~
Sargo (Ma) 60 76.5 95 19.7 0.0 1.8 0.5 0.5 0.5 60~ 0.0~ 123~ 239~ 24~ 184~ 236~ 1.70~
Trucha 52 76.3 108 19.5 0.0 2.7 0.7 0.7 1.0 56 0.0 40 465 27 18 242 0.69
Trucha (Ma) 52 75.8 103 19.5 0.0 2.7 0.6 1.0 0.8 56~ 0.0~ 40~ 465~ 27~ 18~ 242~ 0.69~
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply