Pescados con Poca Grasa
Pescados Blancos PC
%AGUA
gCALORIAS
KcalPROTEINAS
gHIDRATOS de CARBONO
gGRASA
gSATU
gMON
gPOLI
gCOL
mgFIB
gSODIO
mgPOTASIO
mgMAGNESIO
mgCALCIO
mgFOSFORO
mgHIERRO
mg
Acedia (Ma) 71 76.8 87 20.8 0.0 0.4 0.1 0.1 0.1 50~ 0.0~ 100~ 309~ 49~ 27~ 195~ 0.80~
Bacaladilla (Ma) 75 79.9 74 17.7 0.0 0.4 0.1 **.* 0.1 47~ 0.0~ 72~ 356~ 25~ 24~ 184~ 0.44~
Bacalao en salazon 100 16.1 290 62.8 0.0 2.4 0.5 0.3 0.7 152 0.0 7027 1458 133 160 950 2.50
Bacalao fresco 75 80.8 79 17.7 0.0 0.4 0.1 0.1 0.1 47 0.0 72 356 25 24 184 0.44
Congrio 80 75.3 114 18.1 0.0 4.6 0.9 1.5 0.6 40~ 0.0~ 50~ 240~ 20~ 71~ 270~ 1.30~
Gallo 69 77.7 73 16.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 50 0.0 150 250 29 120 260 0.90?
Gallo/ tapaculos (Ma) 69 76.8 90 20.2 0.0 1.0 0.3 0.2 0.4 50~ 0.0~ 150~ 250~ 29~ 120~ 260~ 0.90~
Lenguado 71 80.0 87 17.5 0.0 1.4 0.4 0.4 0.4 50 0.0 100 309 49 27 195 0.80
Lenguado (Ma) 71 76.7 91 20.1 0.0 1.2 0.3 0.3 0.4 50~ 0.0~ 100~ 309~ 49~ 27~ 195~ 0.80~
Merluza pescadilla 70 80.8 81 17.2 0.0 0.9 0.2 0.2 0.3 67 0.0 101 294 21 41 142 0.34
Merluza pescadilla (Ma) 70 77.7 86 19.4 0.0 1.0 0.2 0.3 0.3 67~ 0.0~ 101~ 294~ 21~ 41~ 142~ 0.34~
Pescado blanco promedio 80 77.2 75 16.9 0.0 0.8 0.1 0.2 0.2 60~ 0.0~ 108~ 291~ 24~ 54~ 174~ 0.49~
Pijota (Ma) 70 73.6 104 23.2 0.0 1.3 0.3 0.3 0.4 67~ 0.0~ 101~ 294~ 21~ 41~ 142~ 0.34~
Platija 55 81.4 77 16.5 0.0 0.7 0.2 0.3 0.2 48 0.0 92 332 24 27 200 0.54
Platija (Ma) 56 72.0 88 21.2 0.0 0.8 0.2 0.1 0.3 63~ 0.0~ 104~ 311~ 22~ 61~ 198~ 0.90~
Rape 73 83.5 70 14.9 0.0 0.7 **.* **.* **.* 50~ 0.0 109 235 20 41 177 0.60
Rape (Ma) 73 82.4 66 14.9 0.0 0.7 0.1 0.1 0.3 50~ 0.0~ 109~ 235~ 20~ 41~ 177~ 0.60~
Raya 100 79.3 99 20.5 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0? 0.0 90 250 27 38 155 0.75
Rodaballo 46 80.4 87 16.7 0.0 1.7 0.4 0.4 0.4 50~ 0.0 114 290 45 17 159 0.50
Rodaballo (Ma) 46 76.7 89 20.4 0.0 0.9 0.2 0.2 0.3 50~ 0.0~ 114~ 290~ 45~ 17~ 159~ 0.50~
San pedro 44 78.1 90 18.2 0.0 1.4 0.4 0.4 0.4 50~ 0.0 114~ 151 45 17 230 0.50~
Solla 56 80.7 80 17.1 0.0 0.8 0.2 0.3 0.2 63 0.0 104 311 22 61 198 0.90
Tenca 60 76.5 82 17.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 40~ 0.0 80 245 16 31 156 0.80
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply