Miscelania
Tuberculos PC
%AGUA
gCALORIAS
KcalPROTEINAS
gHIDRATOS de CARBONO
gGRASA
gSATU
gMON
gPOLI
gCOL
mgFIB
gSODIO
mgPOTASIO
mgMAGNESIO
mgCALCIO
mgFOSFORO
mgHIERRO
mg
Extracto de carne "Bovril" 100 38.7 169 38.0 2.9 0.7 0.0 0.0 0.0 0? 0.0 4800 1200 61 40 590 14.00
Salsa de mostaza 100 80.0 103 5.5 5.4 5.0 0.0 0.0 0.0 0 1.3 0? 200 0? 0? 0? 1.80
Salsa de tomate frito Maggi 100 80.9 83 1.2 11.2 3.7 0.4 0.8 2.2 0 1.1 474 349 26 28 33 0.70
Salsa de tomate frito selecto Solis 100 82.6 75 1.3 9.2 3.7 0.0 0.0 0.0 0 1.4 397 374 28 21 33 0.60
Salsa de tomate frito solis 100 81.6 79 1.4 9.8 3.8 0.0 0.0 0.0 0 1.2 592 398 31 27 35 0.70
Salsa de tomate Solis sofrito 100 81.3 92 0.9 9.2 5.7 0.6 1.3 3.4 0 1.2 473 256 21 19 25 0.40
Salsa mahonesa clásica receta 1 100 7.0 831 1.1 0.5 91.7 12.4 66.7 8.3 81~ 0.0~ 4~ 14~ 1~ 9~ 38~ 0.47~
Salsa mahonesa clásica receta 2 100 21.2 694 2.1 1.0 75.7 10.3 55.1 6.9 62~ 0.0~ 24~ 38~ 3~ 10~ 36~ 0.36~
Salsa mahonesa reducida en calorías 100 48.9 396 1.0 11.6 38.5 4.4 8.8 23.0 50 0.0 750 10 0 0 0 0.30
Salsa mahonesa (aceite girasol) 100 13.0 735 1.5 0.0 82.5 9.1 18.5 50.1 59~ 0.0 481 18 23 18~ 60 0.30
Azafrán 100 11.9 310 11.4 65.4 5.9 0.0 0.0 0.0 0 3.9 148 1724 0 111 252 11.10
Canela 100 9.5 261 3.9 79.9 3.2 0.7 0.5 0.5 0 24.4 26 500 56 1228 61 38.07
Clavo 100 6.9 323 6.0 61.2 20.1 4.3 0.0 0.0 0 9.6 243 1102 264 646 105 8.68
Comino 100 8.1 375 17.8 44.2 22.3 0.0 0.0 0.0 0 10.5 168 1788 366 931 499 66.35
Curry en polvo 100 10.0 300 15.0 60.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 50 1550 250 500 350 29.50
Chile polvo 100 7.8 314 12.3 54.7 16.8 0.0 0.0 0.0 0 22.2 1010 1916 170 278 303 14.25
Mostaza 100 6.9 469 24.9 34.9 28.8 1.0 19.3 5.3 0 6.6 5 682 298 521 841 9.98
Nuez moscada 100 5.0 600 5.0 55.0 40.0 25.6 3.0 0.4 0 0.0 16 400 200 200 250 3.50
Orégano 100 5.0 250 10.0 50.0 10.0 2.6 0.7 5.2 0 0.0 15 1250 200 1200 150 33.00
Pimentón 100 9.5 289 14.8 55.7 13.0 2.0 1.2 8.3 0 20.9 34 2344 185 177 345 23.59
Pimienta blanca 100 11.4 296 10.4 68.6 2.1 0.0 0.0 0.0 0 4.3 5 73 90 265 176 14.31
Pimienta negra 100 10.0 250 10.0 70.0 5.0 1.3 1.4 1.5 0 10.0 50 1300 200 450 200 30.50
Romero 100 5.0 200 5.0 40.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 50 550 150 750 50 17.50
Tomillo 100 7.8 276 9.1 63.9 7.4 3.1 0.5 1.2 0 18.6 55 814 220 1890 201 123.60
Turmelina 100 11.4 354 7.8 64.9 9.9 0.0 0.0 0.0 0 6.7 38 2525 193 182 268 41.42
Vinagre 100 96.0 4 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 20 89 22 15 32 0.50
Agua 100 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.00
Caldo de buey Campbell's 100 92.0 30 2.1 4.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0 0.0 359 53 0? 6 0~ 0.34
Caldo de pollo Maggi 100 0.8 265 12.6 16.4 16.6 0.0 0.0 0.0 0 0.0 20430 186 162 101 69 0.40
Caldo extra Maggi(gran caldo) 100 1.7 219 6.7 20.1 12.4 0.0 0.0 0.0 0 0.2 22492 232 186 132 93 0.30
Cubitos Maggi 100 0.8 251 10.8 17.2 15.5 0.0 0.0 0.0 0 0.1 21377 24 139 17 21 0.10
Gelatina (cola de pescado) 100 14.0 329 84.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 32 22 11 11 0 0.00?
Levadura de panaderia 100 73.0 78 16.7 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0 0.0 34 649 28 28 605 4.90
Levadura Royal 100 6.3 163 5.2 37.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 11800 49 9 1130 8430 0.00
Menestra de verduras Maggi 100 4.0 363 10.4 56.6 10.5 0.0 0.0 0.0 0 9.2 2755 1322 73 150 179 2.90
Sopa de champiñones Campbell's 100 90.3 53 0.9 3.8 3.7 1.7 1.0 1.0 0 0.0 423 41 2 19 20 0.20
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply