Legumbres
Legumbres PC
%AGUA
gCALORIAS
KcalPROTEINAS
gHIDRATOS de CARBONO
gGRASA
gSATU
gMON
gPOLI
gCOL
mgFIB
gSODIO
mgPOTASIO
mgMAGNESIO
mgCALCIO
mgFOSFORO
mgHIERRO
mg
Altramuces en salmuera 100 71.1 496 15.6 9.9 2.9 0.3 1.2 0.7 0 0.7 502~ 245 54 51 128 1.20
Garbanzos 100 11.0 292 19.8 48.6 3.4 0.3 0.8 1.5 0 10.7 27 580 108 110 428 7.20
Guisantes secos 100 11.0 318 22.9 56.7 1.4 0.3 0.1 0.8 0 16.6 26 930 116 51 378 5.00
Harina de soja 100 9.1 314 37.3 3.1 20.6 3.2 3.4 12.1 0 10.9 4 1870 247 195 553 12.10
Judia carilla 100 11.2 260 23.5 41.7 1.4 0.7 0.1 0.7 0 4.6 6 688 162 101 400 6.40
Judia de lima 100 11.5 263 20.6 45.0 1.4 0.5 0.1 0.8 0 6.3 21 1750 201 91 348 6.00
Judias blancas 100 11.6 279 21.3 47.8 1.6 0.4 0.1 0.7 0 17.0 2 1310 132 106 429 6.10
Judias de grano verde o rojo 100 10.0 279 24.0 46.5 1.1 0.3 0.2 0.4 0 19.5 6 1220 170 122 378 6.90
Lentejas 100 11.8 301 23.5 52.0 1.4 0.2 0.2 0.7 0 10.6 4 810 77 74 412 6.90
Lentejas cocidas 100 76.6 83 7.4 13.4 0.4 0.1 0.1 0.2 0 3.3 1 255 36 23 130 2.10
Potaje de judias Maggi 100 4.9 357 20.8 55.8 5.6 0.0 0.0 0.0 0 3.9 1794 1533 33 125 378 44.40
Potaje de lentejas Maggi 100 4.7 340 20.9 50.8 5.9 0.0 0.0 0.0 0 10.4 2247 778 80 62 236 6.00
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply