Grasas
Grasas PC
%AGUA
gCALORIAS
KcalPROTEINAS
gHIDRATOS de CARBONO
gGRASA
gSATU
gMON
gPOLI
gCOL
mgFIB
gSODIO
mgPOTASIO
mgMAGNESIO
mgCALCIO
mgFOSFORO
mgHIERRO
mg
Grasa de cerdo ibérico 0 0.0 900 0.0 0.0 100.0 27.6 62.0 9.5 87 0.0 1 1 1 0 2 0.00
Grasa de ganso 100 0.0 898 0.0 0.0 99.5 26.7 57.4 10.9 98 0.0 0 0 0~ 0~ 0~ 0.00~
Grasa de mantequilla 100 0.3 875 0.3 0.0 99.5 70.4 27.4 5.6 240 0.0 0 0 0 0 0 0.00~
Grasa de oveja 100 14.7 750 3.9 0.0 81.3 42.8 32.3 3.3 98 0.0 2 4 0 0 0 0.00~
Grasa de pollo 100 0.0 898 0.0 0.0 99.5 25.5 47.3 21.7 98 0.0 0 0 0~ 0~ 0~ 0.00~
Grasa de vaca 100 2.0 874 0.8 0.0 96.5 46.4 41.5 5.2 100 0.0 11 6 3 0 7 0.32
Manteca de cacao 100 0.0 879 0.0 0.0 99.5 60.3 33.1 1.7 3 0.0 0 0 0? 0~ 0~ 0.00~
Manteca de cerdo 100 0.2 900 0.1 0.0 99.7 37.5 45.9 13.0 86 0.0 1 1 1 0 2 0.00
Mantequilla 100 15.3 734 0.7 0.0 83.2 55.1 21.9 3.0 240 0.0 5 16 3 13 21 0.12
Margarina baja en calorias 100 57.9 362 1.6 0.4 40.0 10.9 10.1 17.5 4 0.0 390 7 1 12 8 0.03
Margarina de maiz 100 15.7 719 0.9 0.9 80.5 13.2 45.8 17.9 0 0.0 943 42 3 30 23 0.00
Margarina de soja 100 15.7 719 0.9 0.9 80.5 16.7 39.3 20.9 0 0.0 943 42 3 30 23 0.00
Margarina vegetal 100 19.1 709 0.2 0.4 80.0 22.6 29.0 25.5 7 0.0 101 5 1 4 12 3.00
Tocino abdominal (panceta) 90 8.1 815 2.7 0.0 89.0 33.0 40.0 11.6 62 0.0 17 8 2 8 25 0.07
Tocino dorsal 100 7.7 812 2.9 0.0 88.7 32.2 41.9 10.5 57 0.0 11 65 2 2 38 0.18
Tocino veteado (bacon) 92 20.0 625 9.1 0.0 65.0 24.1 29.2 8.5 62 0.0 1770 225 5 9 108 0.80
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply