Frutos Secos
Frutos Secos PC
%AGUA
gCALORIAS
KcalPROTEINAS
gHIDRATOS de CARBONO
gGRASA
gSATU
gMON
gPOLI
gCOL
mgFIB
gSODIO
mgPOTASIO
mgMAGNESIO
mgCALCIO
mgFOSFORO
mgHIERRO
mg
Almendras 100 5.7 554 18.7 9.1 54.1 4.4 36.8 10.1 0 9.8 23 835 170 252 454 4.13
Almendras garrapiñadas 100 2.9 499 9.4 54.4 27.1 2.2 18.4 5.1 0~ 4.9~ 11~ 419~ 85~ 126~ 227~ 2.21~
Anacardo 100 4.0 536 17.5 30.5 42.2 9.2 24.4 6.9 0 2.9 14 552 267 31 373 2.80
Avellana 100 5.2 603 12.0 11.4 61.6 4.5 47.6 6.5 0 7.4 2 636 156 226 333 3.80
Cacahuetes tostados 100 1.6 556 25.6 13.4 49.4 6.5 22.7 14.2 0 7.4 6 777 182 65 409 2.32
Castañas 80 50.1 189 2.5 41.2 1.3 0.2 0.4 0.5 0 0.0? 2 707 45 33 87 1.32
Dátiles 87 20.2 276 1.9 66.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0 9.2 35 650 50 63 57 1.90
Frutos secos promedio 100 3.3 593 15.9 16.9 51.4 5.0 27.6 15.2 0~ 7.6~ 11~ 697~ 149~ 156~ 366~ 3.14~
Nueces 100 4.4 622 14.4 12.1 62.5 7.2 9.8 40.9 0 4.6 2 544 129 87 409 2.50
Piñones 100 3.1 635 13.0 20.5 60.5 6.4 22.9 25.7 0 1.1 72 628 268 12 604 5.20
Pipas de girasol tostadas y saladas 70 7.3 535 27.0 20.0 43.0 4.8 9.7 26.1 1 2.7 780 850 129 70 1155 3.80
Pistacho 53 5.9 556 17.6 15.7 51.6 7.4 34.9 6.8 0 6.5 0? 1020 158 136 500 7.30
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply