Frutas
Frutas PC
%AGUA
gCALORIAS
KcalPROTEINAS
gHIDRATOS de CARBONO
gGRASA
gSATU
gMON
gPOLI
gCOL
mgFIB
gSODIO
mgPOTASIO
mgMAGNESIO
mgCALCIO
mgFOSFORO
mgHIERRO
mg
Aceitunas 80 74.8 128 1.4 1.8 13.9 2.0 8.5 1.1 0 2.4 2100 43 19 96 17 1.80
Aguacate 75 68.0 205 1.9 0.4 23.5 3.4 16.5 2.0 0 3.3 3 503 29 10 38 0.60
Albaricoque 91 85.3 44 0.9 9.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0 2.0 2 278 9 16 21 0.65
Arándanos 100 84.6 56 0.7 14.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0 1.3 6 89 5 6 10 0.17
Cerezas 88 82.8 62 0.9 14.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0 1.9 3 229 11 17 20 0.35
Ciruelas claudias 96 80.7 57 0.8 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0 2.3 1 243 10 13 25 1.14
Ciruelas crudas 94 82.4 64 0.7 14.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0 0.0? 0 230 15 12 33 0.50
Ciruelas pasas 85 24.0 226 2.3 53.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0 9.0 8 824 27 41 73 2.30
Coco rallado 100 15.6 474 3.3 47.6 32.2 32.7 1.4 0.4 0 2.1 256 316 48 14 100 1.80
Chirimoya 65 74.1 61 1.5 13.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0 0.0? 0? 0? 0? 13 32 0.40
Frambuesas 100 84.5 35 1.3 6.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0 4.7 2 170 30 40 44 1.00
Fresón/fresa 97 89.5 33 0.8 6.5 0.4 **.* 0.1 0.2 0 2.0 3 147 15 26 29 0.96
Higos frescos 100 80.2 60 1.3 12.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0 2.0 2 240 20 54 32 0.60
Higos secos 99 24.6 239 3.5 54.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0 9.6 40 850 70 193 108 3.30
Kaki 87 81.0 69 0.6 16.0 0.3 0.1 0.1 0.1 0 0.0? 4 170 8 8 25 0.37
Kiwi 87 83.8 52 1.0 10.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0 3.9 4 295 24 38 31 0.80
Limón 64 90.2 40 0.7 8.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0 5.2 3 149 28 11 16 0.45
Mandarina 65 86.7 45 0.7 10.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0 0.3 1 210 11 33 20 0.30
Mango 69 81.7 65 0.5 17.0 0.3 0.1 0.1 0.1 0 1.7 2 156 9 10 11 0.13
Manzana 92 85.3 54 0.3 12.4 0.4 0.2 **.* 0.2 0 2.3 3 144 6 7 12 0.05
Melocotón 92 87.5 41 0.8 9.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0 1.7 1 205 9 8 23 0.48
Melocotón en almíbar 100 81.7 68 0.4 16.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0 1.1 3 130 5 4 13 0.30
Melón 80 87.0 53 0.9 12.4 0.1 **.* **.* **.* 0 1.0 20 330 10 6 21 0.20
Membrillo 84 83.1 39 0.4 8.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0 6.4 2 201 8 10 21 0.60
Moras 100 84.7 41 1.2 7.2 1.0 0.0 0.0 0.0 0 3.2 3 189 30 44 30 0.90
Naranja 72 85.7 42 1.0 9.2 0.2 **.* 0.1 0.1 0 2.2 1 177 14 42 23 0.40
Nectarina 92 81.0 62 0.8 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1.4 7 282 13 4 24 0.50
Níspero 75 75.8 80 0.8 22.3 0.8 0.0 0.0 0.0 0 0.0? 6 258 10 22 24 0.35
Peras 93 84.3 55 0.5 12.7 0.3 0.1 **.* 0.1 0 2.8 2 126 8 10 15 0.26
Peras en lata 100 80.7 77 0.3 18.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0 0.9 6 66 4 7 8 0.40
Piña tropical fresca 54 85.3 55 0.5 13.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0 1.4 2 173 17 16 9 0.40
Piña tropical lata 100 75.8 84 0.4 20.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0 0.9 1 75 8 13 7 0.30
Plátano 77 73.9 91 1.2 21.4 0.2 0.1 **.* 0.1 0 2.0 1 393 36 9 28 0.55
Pomelo 64 89.0 39 0.6 9.0 0.2 **.* **.* 0.1 0 0.6 2 180 10 18 17 0.34
Sandia 44 93.2 37 0.6 8.3 0.2 0.1 **.* 0.1 0 0.2 1 158 3 11 11 0.40
Uvas 96 81.1 69 0.7 16.1 0.3 0.1 **.* 0.2 0 1.6 2 192 9 18 20 0.51
Uvas pasas 100 15.7 278 2.5 66.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0 5.4 21 782 15 31 110 0.30
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply