Crustaceos y otros productos
Carne de Cerdo PC
%AGUA
gCALORIAS
KcalPROTEINAS
gHIDRATOS de CARBONO
gGRASA
gSATU
gMON
gPOLI
gCOL
mgFIB
gSODIO
mgPOTASIO
mgMAGNESIO
mgCALCIO
mgFOSFORO
mgHIERRO
mg
Almeja especies mixtas 25 81.8 74 12.8 2.6 1.0 0.1 0.1 0.3 34 0.0 56 314 9 46 169 13.98
Berberecho/chirla cocidos 100 78.9 48 11.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 40 0.0 3520 43 51 130 200 26.00
Bígaro cocidos 19 79.1 74 15.3 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 100 0.0 1140 150 360 140 220 15.00
Bivalvos promedio 40 82.5 55 10.9 0.6 1.0 0.3 0.1 0.3 89~ 0.0~ 1108~ 213~ 52~ 64~ 217~ 12.20~
Bogavante 36 79.8 85 15.9 0.0 1.9 0.2 0.3 0.8 135 0.0 270 220 24 61 234 1.00
Buey de mar 20 72.5 86 18.0 0.7 1.0 0.1 0.2 0.3 59 0.0 295 354 45 46 182 0.37
Calamar especies mixtas 85 78.6 92 15.6 3.1 1.4 0.4 0.1 0.5 233 0.0 44 246 33 32 221 0.68
Camarón 43 78.4 92 18.6 0.0 1.4 0.3 0.3 0.8 138 0.0 146 266 67 92 224 1.76
Camarón (Ma) 43 78.0 87 18.6 0.0 1.4 0.4 0.3 0.5 138~ 0.0~ 146~ 266~ 67~ 92~ 224~ 1.76~
Cangrejo de mar 40 80.6 90 18.5 0.0 1.2 0.1 0.3 0.5 55 0.0 539 173 34~ 26 133 0.74~
Cangrejo de río especies mixta 23 83.1 68 15.0 0.0 1.4 0.2 0.3 0.3 158 0.0 253 254 25 43 224 2.00
Carabinero, gambón (Ma) 60 71.5 115 23.9 0.9 1.7 0.3 0.8 0.4 152~ 0.0~ 190~ 330~ 34~ 79~ 205~ 1.00~
Caracol 40 79.0 77 16.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 100 0.0 0? 0? 0? 0? 0? 0.00?
Caviar sucedáneo 100 71.2 118 14.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 94~ 0.0 2120 101 0 51 0? 0.00?
Cefalopodos promedio 100 75.7 84 15.6 2.5 1.3 0.3 0.1 0.5 215~ 0.0~ 78~ 249~ 33~ 32~ 213~ 1.15~
Choquito 79 78.9 81 18.2 0.0 0.9 0.2 0.1 0.4 112~ 0.0~ 387~ 273~ 33~ 27~ 143~ 0.80~
Cigala 29 76.8 90 18.8 0.5 0.9 0.1 0.2 0.4 95 0.0 330 260 34 62 280 0.80
Crustáceos promedio 40 74.1 91 19.0 0.5 1.5 0.2 0.3 0.6 108~ 0.0~ 1985~ 291~ 68~ 162~ 177~ 1.55~
Gamba blanca (Ma) 60 71.8 109 24.5 0.9 0.8 0.2 0.2 0.3 152~ 0.0~ 190~ 330~ 34~ 79~ 205~ 1.00~
Gamba/carabinero/langostino 60 75.9 106 20.3 0.9 1.7 0.3 0.3 0.8 152 0.0 3840 400 110 320 205 2.41
Langosta 53 79.1 89 17.2 1.3 1.1 0.1 0.1 0.8 140 0.0 182 500 34~ 68 215 1.30
Langostino (Ma) 60 76.0 108 24.3 0.9 0.8 0.2 0.2 0.3 152~ 0.0~ 190~ 330~ 34~ 79~ 205~ 1.00~
Mejillones 20 83.2 54 9.8 0.0 1.3 0.6 0.2 0.5 126 0.0 296 277 36 27 246 5.12
Ostras 10 83.0 68 9.0 4.8 1.2 0.5 0.2 0.2 123 0.0 289 184 42 82 157 5.80
Pulpo 90 82.2 73 15.3 0.0 0.8 0.2 0.2 0.3 170 0.0 44 246 33 32 221 5.30
Sepia/jibia/choco 79 81.0 77 16.1 0.0 0.9 0.1 0.1 0.1 112 0.0 387 273 33 27 143 0.80
Vieiras 44 80.0 67 15.6 0.0 0.1 **.* **.* **.* 104 0.0 270 480 38 26 208 1.80
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply