Cereales y derivados
Cereales PC
%AGUA
gCALORIAS
KcalPROTEINAS
gHIDRATOS de CARBONO
gGRASA
gSATU
gMON
gPOLI
gCOL
mgFIB
gSODIO
mgPOTASIO
mgMAGNESIO
mgCALCIO
mgFOSFORO
mgHIERRO
mg
All bran kellogg's 100 3.0 249 15.1 44.9 3.4 0.6 0.5 2.2 0 28.6 900 1000 210 69 700 12.00
Arroz 100 12.9 342 6.8 77.7 0.6 0.1 0.2 0.2 0 1.4 6 103 64 6 120 0.60
Arroz cocido 100 78.0 87 2.0 19.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0 1.0 448 31 11 3 36 0.10
Bollicao 100 45.0 415 7.7 55.4 11.8 2.2 **.* 6.1 0 0.0 113~ 140~ 19~ 175 65 1.52~
Bollo de leche 100 33.0 302 9.0 53.0 6.0 0.0 0.0 0.0 6 2.5 470 150 30 130 125 1.30
Bollo suizo 100 38.7 363 10.0 42.5 17.0 10.2 4.7 1.2 139~ 2.0~ 359~ 156~ 18~ 45~ 152~ 1.40~
Cornflakes 100 5.7 348 7.2 79.7 0.6 0.0 0.0 0.0 0 4.0 910 139 14 13 59 2.00
Churros 100 32.5 379 5.0 26.4 28.2 3.1 6.3 17.1 1~ 0.0~ 778~ 66~ 20~ 12~ 63~ 0.68~
Harina de maíz (maicena) 100 12.0 48 8.3 75.7 2.8 0.4 0.9 1.4 0 0.0 52 120 47 18 250 2.40
Harina repostería 75%(812) 100 14.7 330 12.7 67.6 1.3 0.2 0.2 0.8 0 3.6 3 170 20 20 161 1.70
Hojaldre con grasa de vaca 100 7.3 577 5.8 47.4 40.5 19.3 17.2 2.5 60 2.0 470 88 15 90 68 1.50~
Hojaldre con margarina 100 7.3 577 5.8 47.4 40.5 11.4 14.6 13.1 60 2.0 470 88 15 90 68 1.50
Maíz tierno 100 74.7 87 3.3 15.8 1.2 0.2 0.3 0.7 0 1.5 0 300 48 6 114 0.55
Masa quebrada con grasa de vaca 100 6.9 540 6.9 55.8 32.2 15.2 13.6 2.0 12 2.4 480 99 17 110 79 1.80
Masa quebrada con margarina 100 6.9 540 6.9 55.8 32.2 9.0 11.5 10.5 12 2.4 480 99 17 110 79 1.80
Muesli suizo "Alpen" 100 7.2 363 9.8 65.6 5.0 0.0 0.0 0.0 0 8.4 380 440 85 110 280 5.80
Muffins 100 38.0 294 7.8 42.3 10.1 4.8 4.3 1.0 0 0.1 441 125 28 104 151 1.60
Pan Bimbo en rebanadas sándwich 0 64.5 86 2.7 16.2 1.7 0.5 0.4 0.7 1 6.0 0 0 0 0 0 1.36~
Pan blanco 100 38.3 232 7.6 47.8 1.2 0.2 0.2 0.8 0 3.5 540 132 24 58 87 0.95
Pan de molde 100 35.1 256 6.9 48.1 4.4 1.9 1.7 0.8 4 3.6 551 160 0? 0? 92 0.96~
Pan integral de centeno 100 42.0 194 6.8 40.8 1.2 0.2 0.2 0.8 0 7.7 527 291 48 43 198 3.30
Pan integral de trigo 100 41.7 198 7.0 41.4 0.9 0.2 0.1 0.6 0 7.5 380 270 92 63 196 2.00
Pan tostado 100 23.2 299 10.1 59.2 2.5 0.0 0.0 0.0 0 4.5 650 100 28 85 100 2.20
Pasta cocida 100 76.8 113 4.0 18.2 2.9 0.6 0.5 1.6 0 1.5 1 53 18 9 62 0.80
Pasta macarrones 100 10.7 351 12.3 69.9 2.8 0.5 0.4 1.8 94 3.4 17 164 67 27 191 1.60
Pasta espaguetis 100 10.7 351 12.3 69.9 2.8 0.5 0.4 1.8 94 3.4 17 164 67 27 191 1.60
Salvado 100 11.5 148 14.9 20.5 4.7 0.7 0.7 2.4 0 42.4 2 1390 590 43 1280 3.58
Sémola 100 13.1 321 9.6 69.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0 7.1 1 112 47 17 136 1.00
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply