Carne de Ovino
Carne de Ovino PC
%AGUA
gCALORIAS
KcalPROTEINAS
gHIDRATOS de CARBONO
gGRASA
gSATU
gMON
gPOLI
gCOL
mgFIB
gSODIO
mgPOTASIO
mgMAGNESIO
mgCALCIO
mgFOSFORO
mgHIERRO
mg
Cabra promedio 81 70.0 154 19.5 0.0 7.9 2.4 3.3 0.8 78 0.0 88 350 24 10 190 1.95
Cordero carne magra 100 75.0 118 20.4 0.0 3.4 1.5 1.1 0.1 70 0.0 94 289 19 12 162 1.80
Cordero chuletas de lomo alto 81 52.0 352 14.9 0.0 32.0 13.7 10.3 1.3 78 0.0 90 345 17 9 138 1.31
Cordero chuletas de lomo bajo 87 66.7 199 18.7 0.0 13.2 5.7 4.3 0.5 78 0.0 75 295 19 9 140 1.65
Cordero costillas grasas 89 48.0 385 12.0 0.0 37.0 15.8 12.0 1.2 78 0.0 93 294 16 9 155 1.20
Cordero paletilla 78 56.1 314 15.6 0.0 28.0 12.0 9.0 1.0 71 0.0 66 260 18 7 150 1.20
Cordero pierna 84 64.0 239 18.0 0.0 18.0 7.7 5.8 0.7 70 0.0 78 380 23 10 213 2.50
Cordero promedio 81 63.9 225 17.6 0.0 16.6 7.1 5.4 0.6 71 0.0 84 301 24 10 194 2.30
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply