Aves , Caza y Otras Carnes
Aves Caza PC
%AGUA
gCALORIAS
KcalPROTEINAS
gHIDRATOS DE CARBONO
gGRASA
gSATU
gMON
gPOLI
gCOL
mgFIB
gSODIO
mgPOTASIO
mgMAGNESIO
mgCALCIO
mgFOSFORO
mgHIERRO
mg
Capón asado 74 58.7 229 29.0 0.0 11.7 0.0 0.0 0.0 86 0.0 49 255 24 14 246 1.49
Carne de caballo 0 72.6 133 21.4 0.0 4.6 1.4 1.6 0.7 52 0.0 53 360 24 6 221 3.82
Ciervo 7 74.7 118 20.6 0.0 3.3 1.6 1.4 0.2 70 0.0 61 330 29 7 249 1.90
Codornices 70 75.9 116 22.4 0.0 2.3 0.8 0.6 0.6 43 0.0 47 281 31 15 179 4.50
Conejo casero promedio 79 69.6 158 20.8 0.0 7.6 3.1 1.4 2.5 71 0.0 47 382 29 14 224 3.50
Conejo de campo 64 74.6 124 21.9 0.0 4.0 1.6 0.8 1.3 71 0.0 67 360 25 22 220 1.00
Cordero carne grasa promedio 100 47.1 364 13.5 0.0 34.5 14.8 11.1 1.3 78~ 0.0~ 92~ 320~ 17~ 9~ 147~ 1.26~
Corzo 82 75.7 103 21.4 0.0 1.3 0.5 0.4 **.* 70 0.0 60 309 24 5 220 3.00
Faisán 86 68.9 160 23.8 0.0 6.6 1.8 3.3 1.5 0? 0.0 40 243 20 11 251 0.40
Ganso asado 100 46.7 319 29.3 0.0 22.4 0.0 0.0 0.0 160 0.0 150 410 31 10 270 4.60
Hígados de pollo 100 70.3 137 22.1 0.0 4.7 1.3 2.4 1.1 555 0.0 68 218 13 18 240 7.40
Jabalí 100 74.7 114 19.5 0.0 3.4 1.3 1.6 0.4 60 0.0 50~ 371~ 24~ 5~ 150~ 0.89~
Liebre 80 73.3 119 21.6 0.0 3.0 1.2 0.6 1.0 80 0.0 50 400 25 9 220 2.40
Menudillos de pollo crudos 100 74.9 124 17.9 1.8 4.5 1.2 1.1 1.4 262 0.0 77 228 18 10 197 5.86
Menudillos de pollo fritos 100 47.9 277 32.5 4.4 13.5 0.0 0.0 0.0 446 0.0 113 330 25 18 286 10.32
Mollejas de pollo 100 76.2 118 18.2 0.6 4.2 1.0 1.1 1.5 130 0.0 76 236 16 8 135 3.51
Mollejas de pollo cocidas 100 67.3 153 27.2 1.1 3.7 0.0 0.0 0.0 194 0.0 67 179 20 10 155 4.15
Paloma cocinada 55 72.0 230 27.8 0.0 13.2 0.0 0.0 0.0 90 0.0 110 410 34 16 400 19.40
Paloma cruda 77 56.6 294 18.5 0.0 23.8 7.5 9.7 3.1 0? 0.0 110 410 34 16 400 19.40
Pato carne solamente 72 75.0 122 19.7 0.0 4.8 2.0 1.5 0.8 110 0.0 110 290 19 12 200 2.40
Pato promedio 80 63.7 232 18.1 0.0 17.2 4.6 9.9 1.9 110 0.0 140 292 17 11 187 2.10
Pato salvaje 62 66.5 211 17.4 0.0 15.2 4.9 6.8 2.0 80 0.0 56 249 20 5 168 4.16
Pavo promedio 73 69.7 157 22.4 0.0 6.8 1.7 2.4 1.8 65 0.0 66 315 28 26 238 1.50
Perdiz asada 61 54.5 212 36.7 0.0 7.2 0.0 0.0 0.0 120 0.0 100 410 36 46 310 7.70
Pollo muslo 75 74.7 109 20.6 0.0 2.4 0.7 0.6 0.8 74 0.0 95 250 15 15 188 1.80
Pollo pechuga 72 75.0 106 22.8 0.0 1.0 0.3 0.2 0.4 60 0.0 66 264 15 14 212 1.10
Pollo promedio 74 72.7 138 20.6 0.0 5.6 0.9 1.1 1.8 81 0.0 83 359 37 12 200 1.80
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply