abril 2nd, 2011 admin Posted in Composicion No Comments »
| Tuberculos | PC
% | AGUA
g | CALORIAS
Kcal | PROTEINAS
g | HIDRATOS de CARBONO
g | GRASA
g | SATU
g | MON
g | POLI
g | COL
mg | FIB
g | SODIO
mg | POTASIO
mg | MAGNESIO
mg | CALCIO
mg | FOSFORO
mg | HIERRO
mg |
| Extracto de carne "Bovril" | 100 | 38.7 | 169 | 38.0 | 2.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0? | 0.0 | 4800 | 1200 | 61 | 40 | 590 | 14.00 |
| Salsa de mostaza | 100 | 80.0 | 103 | 5.5 | 5.4 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.3 | 0? | 200 | 0? | 0? | 0? | 1.80 |
| Salsa de tomate frito Maggi | 100 | 80.9 | 83 | 1.2 | 11.2 | 3.7 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 1.1 | 474 | 349 | 26 | 28 | 33 | 0.70 |
| Salsa de tomate frito selecto Solis | 100 | 82.6 | 75 | 1.3 | 9.2 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.4 | 397 | 374 | 28 | 21 | 33 | 0.60 |
| Salsa de tomate frito solis | 100 | 81.6 | 79 | 1.4 | 9.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.2 | 592 | 398 | 31 | 27 | 35 | 0.70 |
| Salsa de tomate Solis sofrito | 100 | 81.3 | 92 | 0.9 | 9.2 | 5.7 | 0.6 | 1.3 | 3.4 | 0 | 1.2 | 473 | 256 | 21 | 19 | 25 | 0.40 |
| Salsa mahonesa clásica receta 1 | 100 | 7.0 | 831 | 1.1 | 0.5 | 91.7 | 12.4 | 66.7 | 8.3 | 81~ | 0.0~ | 4~ | 14~ | 1~ | 9~ | 38~ | 0.47~ |
| Salsa mahonesa clásica receta 2 | 100 | 21.2 | 694 | 2.1 | 1.0 | 75.7 | 10.3 | 55.1 | 6.9 | 62~ | 0.0~ | 24~ | 38~ | 3~ | 10~ | 36~ | 0.36~ |
| Salsa mahonesa reducida en calorías | 100 | 48.9 | 396 | 1.0 | 11.6 | 38.5 | 4.4 | 8.8 | 23.0 | 50 | 0.0 | 750 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.30 |
| Salsa mahonesa (aceite girasol) | 100 | 13.0 | 735 | 1.5 | 0.0 | 82.5 | 9.1 | 18.5 | 50.1 | 59~ | 0.0 | 481 | 18 | 23 | 18~ | 60 | 0.30 |
| Azafrán | 100 | 11.9 | 310 | 11.4 | 65.4 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.9 | 148 | 1724 | 0 | 111 | 252 | 11.10 |
| Canela | 100 | 9.5 | 261 | 3.9 | 79.9 | 3.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 24.4 | 26 | 500 | 56 | 1228 | 61 | 38.07 |
| Clavo | 100 | 6.9 | 323 | 6.0 | 61.2 | 20.1 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9.6 | 243 | 1102 | 264 | 646 | 105 | 8.68 |
| Comino | 100 | 8.1 | 375 | 17.8 | 44.2 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 10.5 | 168 | 1788 | 366 | 931 | 499 | 66.35 |
| Curry en polvo | 100 | 10.0 | 300 | 15.0 | 60.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 50 | 1550 | 250 | 500 | 350 | 29.50 |
| Chile polvo | 100 | 7.8 | 314 | 12.3 | 54.7 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 22.2 | 1010 | 1916 | 170 | 278 | 303 | 14.25 |
| Mostaza | 100 | 6.9 | 469 | 24.9 | 34.9 | 28.8 | 1.0 | 19.3 | 5.3 | 0 | 6.6 | 5 | 682 | 298 | 521 | 841 | 9.98 |
| Nuez moscada | 100 | 5.0 | 600 | 5.0 | 55.0 | 40.0 | 25.6 | 3.0 | 0.4 | 0 | 0.0 | 16 | 400 | 200 | 200 | 250 | 3.50 |
| Orégano | 100 | 5.0 | 250 | 10.0 | 50.0 | 10.0 | 2.6 | 0.7 | 5.2 | 0 | 0.0 | 15 | 1250 | 200 | 1200 | 150 | 33.00 |
| Pimentón | 100 | 9.5 | 289 | 14.8 | 55.7 | 13.0 | 2.0 | 1.2 | 8.3 | 0 | 20.9 | 34 | 2344 | 185 | 177 | 345 | 23.59 |
| Pimienta blanca | 100 | 11.4 | 296 | 10.4 | 68.6 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4.3 | 5 | 73 | 90 | 265 | 176 | 14.31 |
| Pimienta negra | 100 | 10.0 | 250 | 10.0 | 70.0 | 5.0 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0 | 10.0 | 50 | 1300 | 200 | 450 | 200 | 30.50 |
| Romero | 100 | 5.0 | 200 | 5.0 | 40.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 50 | 550 | 150 | 750 | 50 | 17.50 |
| Tomillo | 100 | 7.8 | 276 | 9.1 | 63.9 | 7.4 | 3.1 | 0.5 | 1.2 | 0 | 18.6 | 55 | 814 | 220 | 1890 | 201 | 123.60 |
| Turmelina | 100 | 11.4 | 354 | 7.8 | 64.9 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6.7 | 38 | 2525 | 193 | 182 | 268 | 41.42 |
| Vinagre | 100 | 96.0 | 4 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20 | 89 | 22 | 15 | 32 | 0.50 |
| Agua | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Caldo de buey Campbell's | 100 | 92.0 | 30 | 2.1 | 4.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 359 | 53 | 0? | 6 | 0~ | 0.34 |
| Caldo de pollo Maggi | 100 | 0.8 | 265 | 12.6 | 16.4 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20430 | 186 | 162 | 101 | 69 | 0.40 |
| Caldo extra Maggi(gran caldo) | 100 | 1.7 | 219 | 6.7 | 20.1 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.2 | 22492 | 232 | 186 | 132 | 93 | 0.30 |
| Cubitos Maggi | 100 | 0.8 | 251 | 10.8 | 17.2 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 21377 | 24 | 139 | 17 | 21 | 0.10 |
| Gelatina (cola de pescado) | 100 | 14.0 | 329 | 84.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0.00? |
| Levadura de panaderia | 100 | 73.0 | 78 | 16.7 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 34 | 649 | 28 | 28 | 605 | 4.90 |
| Levadura Royal | 100 | 6.3 | 163 | 5.2 | 37.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11800 | 49 | 9 | 1130 | 8430 | 0.00 |
| Menestra de verduras Maggi | 100 | 4.0 | 363 | 10.4 | 56.6 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9.2 | 2755 | 1322 | 73 | 150 | 179 | 2.90 |
| Sopa de champiñones Campbell's | 100 | 90.3 | 53 | 0.9 | 3.8 | 3.7 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 423 | 41 | 2 | 19 | 20 | 0.20 |

abril 2nd, 2011 admin Posted in Composicion No Comments »
| Bebidas Sin Alcohol | PC
% | AGUA
g | CALORIAS
Kcal | PROTEINAS
g | HIDRATOS de CARBONO
g | GRASA
g | SATU
g | MON
g | POLI
g | COL
mg | FIB
g | SODIO
mg | POTASIO
mg | MAGNESIO
mg | CALCIO
mg | FOSFORO
mg | HIERRO
mg |
| Agua tónica | 100 | 91.1 | 34 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00? |
| Bebidas carbonatadas de cola | 100 | 89.4 | 41 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0.03 |
| Bebidas de cola bajas en calor | 100 | 99.8 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0.03 |
| Café infusión | 100 | 99.3 | 2 | 0.1 | 0.4 | ***.* | **.* | 0.0 | **.* | 0 | 0.0 | 2 | 54 | 5 | 2 | 1 | 0.05 |
| Café instantáneo | 100 | 3.4 | 100 | 14.6 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 41 | 4000 | 390 | 160 | 350 | 4.40 |
| Coca cola | 100 | 88.0 | 42 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 0.00? |
| Ginger-ale | 100 | 91.2 | 34 | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.18 |
| Te infusión | 100 | 99.7 | 1 | 0.0 | 0.3 | ***.* | **.* | 0.0 | **.* | 0 | 0.0 | 3 | 37 | 3 | 0 | 1 | 0.02 |
abril 2nd, 2011 admin Posted in Composicion No Comments »
| Frutos Secos | PC
% | AGUA
g | CALORIAS
Kcal | PROTEINAS
g | HIDRATOS de CARBONO
g | GRASA
g | SATU
g | MON
g | POLI
g | COL
mg | FIB
g | SODIO
mg | POTASIO
mg | MAGNESIO
mg | CALCIO
mg | FOSFORO
mg | HIERRO
mg |
| Almendras | 100 | 5.7 | 554 | 18.7 | 9.1 | 54.1 | 4.4 | 36.8 | 10.1 | 0 | 9.8 | 23 | 835 | 170 | 252 | 454 | 4.13 |
| Almendras garrapiñadas | 100 | 2.9 | 499 | 9.4 | 54.4 | 27.1 | 2.2 | 18.4 | 5.1 | 0~ | 4.9~ | 11~ | 419~ | 85~ | 126~ | 227~ | 2.21~ |
| Anacardo | 100 | 4.0 | 536 | 17.5 | 30.5 | 42.2 | 9.2 | 24.4 | 6.9 | 0 | 2.9 | 14 | 552 | 267 | 31 | 373 | 2.80 |
| Avellana | 100 | 5.2 | 603 | 12.0 | 11.4 | 61.6 | 4.5 | 47.6 | 6.5 | 0 | 7.4 | 2 | 636 | 156 | 226 | 333 | 3.80 |
| Cacahuetes tostados | 100 | 1.6 | 556 | 25.6 | 13.4 | 49.4 | 6.5 | 22.7 | 14.2 | 0 | 7.4 | 6 | 777 | 182 | 65 | 409 | 2.32 |
| Castañas | 80 | 50.1 | 189 | 2.5 | 41.2 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.0? | 2 | 707 | 45 | 33 | 87 | 1.32 |
| Dátiles | 87 | 20.2 | 276 | 1.9 | 66.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9.2 | 35 | 650 | 50 | 63 | 57 | 1.90 |
| Frutos secos promedio | 100 | 3.3 | 593 | 15.9 | 16.9 | 51.4 | 5.0 | 27.6 | 15.2 | 0~ | 7.6~ | 11~ | 697~ | 149~ | 156~ | 366~ | 3.14~ |
| Nueces | 100 | 4.4 | 622 | 14.4 | 12.1 | 62.5 | 7.2 | 9.8 | 40.9 | 0 | 4.6 | 2 | 544 | 129 | 87 | 409 | 2.50 |
| Piñones | 100 | 3.1 | 635 | 13.0 | 20.5 | 60.5 | 6.4 | 22.9 | 25.7 | 0 | 1.1 | 72 | 628 | 268 | 12 | 604 | 5.20 |
| Pipas de girasol tostadas y saladas | 70 | 7.3 | 535 | 27.0 | 20.0 | 43.0 | 4.8 | 9.7 | 26.1 | 1 | 2.7 | 780 | 850 | 129 | 70 | 1155 | 3.80 |
| Pistacho | 53 | 5.9 | 556 | 17.6 | 15.7 | 51.6 | 7.4 | 34.9 | 6.8 | 0 | 6.5 | 0? | 1020 | 158 | 136 | 500 | 7.30 |
abril 2nd, 2011 admin Posted in Composicion No Comments »
| Mermeladas | PC
% | AGUA
g | CALORIAS
Kcal | PROTEINAS
g | HIDRATOS de CARBONO
g | GRASA
g | SATU
g | MON
g | POLI
g | COL
mg | FIB
g | SODIO
mg | POTASIO
mg | MAGNESIO
mg | CALCIO
mg | FOSFORO
mg | HIERRO
mg |
| Confitura de arándanos | 100 | 30.2 | 243 | 0.3 | 60.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 64 | 0? | 0? | 14 | 0.00? |
| Confitura de cereza | 100 | 32.5 | 250 | 0.4 | 62.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0? | 0? | 90 | 0? | 9 | 9 | 0.00? |
| Confitura de ciruela | 100 | 31.1 | 241 | 0.3 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 9 | 0.00? |
| Confitura de frambuesa | 100 | 28.7 | 247 | 0.6 | 61.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 16 | 0.00? |
| Confitura de fresa | 100 | 33.3 | 234 | 0.4 | 58.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0? | 0? | 62 | 0? | 10 | 10 | 0.00? |
| Confitura de grosellas | 100 | 33.2 | 236 | 0.5 | 58.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0.00? |
| Confitura de membrillo | 100 | 34.5 | 236 | 0.2 | 58.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 9 | 0.00? |
| Confitura de moras | 100 | 32.2 | 237 | 0.5 | 58.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 14 | 0.00? |
| Confitura de naranja | 100 | 31.2 | 243 | 0.4 | 60.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0? | 11 | 53 | 0? | 32 | 5 | 0.00? |
| Guindas en almíbar | 100 | 72.7 | 102 | 0.6 | 26.2 | 0.2 | **.* | **.* | 0.1 | 0 | 0.3 | 3 | 142 | 8 | 9 | 17 | 0.35 |
| Mermelada albaricoque | 100 | 39.8 | 205 | 0.5 | 50.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0~ | 1.1~ | 1~ | 153~ | 5~ | 9~ | 12~ | 0.49~ |
| Mermelada de melocotón | 100 | 40.6 | 202 | 0.4 | 50.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0~ | 0.9~ | 1~ | 114~ | 5~ | 5~ | 13~ | 0.39~ |
abril 2nd, 2011 admin Posted in Composicion No Comments »
| Zumos | PC
% | AGUA
g | CALORIAS
Kcal | PROTEINAS
g | HIDRATOS de CARBONO
g | GRASA
g | SATU
g | MON
g | POLI
g | COL
mg | FIB
g | SODIO
mg | POTASIO
mg | MAGNESIO
mg | CALCIO
mg | FOSFORO
mg | HIERRO
mg |
| Zumo de frutas promedio | 100 | 82.4 | 52 | 0.4 | 11.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0~ | 0.1~ | 3~ | 140~ | 9~ | 10~ | 12~ | 0.39~ |
| Zumo de limón | 100 | 91.0 | 31 | 0.4 | 7.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 138 | 10 | 11 | 11 | 0.14 |
| Zumo de manzana | 100 | 88.1 | 47 | 0.1 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0? | 2 | 116 | 4 | 7 | 7 | 0.26 |
| Zumo de naranja en lata | 100 | 87.8 | 48 | 0.5 | 10.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 5 | 145 | 9 | 9 | 15 | 0.30 |
| Zumo de naranja fresco | 100 | 88.1 | 46 | 0.7 | 10.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0? | 1 | 157 | 12 | 11 | 15 | 0.20 |
| Zumo de piña | 100 | 86.1 | 51 | 0.4 | 12.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 140 | 12 | 12 | 10 | 0.70 |
| Zumo de uva | 100 | 81.9 | 69 | 0.2 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 148 | 9 | 13 | 12 | 0.43 |
abril 2nd, 2011 admin Posted in Composicion No Comments »
| Frutas | PC
% | AGUA
g | CALORIAS
Kcal | PROTEINAS
g | HIDRATOS de CARBONO
g | GRASA
g | SATU
g | MON
g | POLI
g | COL
mg | FIB
g | SODIO
mg | POTASIO
mg | MAGNESIO
mg | CALCIO
mg | FOSFORO
mg | HIERRO
mg |
| Aceitunas | 80 | 74.8 | 128 | 1.4 | 1.8 | 13.9 | 2.0 | 8.5 | 1.1 | 0 | 2.4 | 2100 | 43 | 19 | 96 | 17 | 1.80 |
| Aguacate | 75 | 68.0 | 205 | 1.9 | 0.4 | 23.5 | 3.4 | 16.5 | 2.0 | 0 | 3.3 | 3 | 503 | 29 | 10 | 38 | 0.60 |
| Albaricoque | 91 | 85.3 | 44 | 0.9 | 9.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.0 | 2 | 278 | 9 | 16 | 21 | 0.65 |
| Arándanos | 100 | 84.6 | 56 | 0.7 | 14.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.3 | 6 | 89 | 5 | 6 | 10 | 0.17 |
| Cerezas | 88 | 82.8 | 62 | 0.9 | 14.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.9 | 3 | 229 | 11 | 17 | 20 | 0.35 |
| Ciruelas claudias | 96 | 80.7 | 57 | 0.8 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.3 | 1 | 243 | 10 | 13 | 25 | 1.14 |
| Ciruelas crudas | 94 | 82.4 | 64 | 0.7 | 14.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0? | 0 | 230 | 15 | 12 | 33 | 0.50 |
| Ciruelas pasas | 85 | 24.0 | 226 | 2.3 | 53.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9.0 | 8 | 824 | 27 | 41 | 73 | 2.30 |
| Coco rallado | 100 | 15.6 | 474 | 3.3 | 47.6 | 32.2 | 32.7 | 1.4 | 0.4 | 0 | 2.1 | 256 | 316 | 48 | 14 | 100 | 1.80 |
| Chirimoya | 65 | 74.1 | 61 | 1.5 | 13.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0? | 0? | 0? | 0? | 13 | 32 | 0.40 |
| Frambuesas | 100 | 84.5 | 35 | 1.3 | 6.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4.7 | 2 | 170 | 30 | 40 | 44 | 1.00 |
| Fresón/fresa | 97 | 89.5 | 33 | 0.8 | 6.5 | 0.4 | **.* | 0.1 | 0.2 | 0 | 2.0 | 3 | 147 | 15 | 26 | 29 | 0.96 |
| Higos frescos | 100 | 80.2 | 60 | 1.3 | 12.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.0 | 2 | 240 | 20 | 54 | 32 | 0.60 |
| Higos secos | 99 | 24.6 | 239 | 3.5 | 54.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9.6 | 40 | 850 | 70 | 193 | 108 | 3.30 |
| Kaki | 87 | 81.0 | 69 | 0.6 | 16.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.0? | 4 | 170 | 8 | 8 | 25 | 0.37 |
| Kiwi | 87 | 83.8 | 52 | 1.0 | 10.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.9 | 4 | 295 | 24 | 38 | 31 | 0.80 |
| Limón | 64 | 90.2 | 40 | 0.7 | 8.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.2 | 3 | 149 | 28 | 11 | 16 | 0.45 |
| Mandarina | 65 | 86.7 | 45 | 0.7 | 10.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.3 | 1 | 210 | 11 | 33 | 20 | 0.30 |
| Mango | 69 | 81.7 | 65 | 0.5 | 17.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.7 | 2 | 156 | 9 | 10 | 11 | 0.13 |
| Manzana | 92 | 85.3 | 54 | 0.3 | 12.4 | 0.4 | 0.2 | **.* | 0.2 | 0 | 2.3 | 3 | 144 | 6 | 7 | 12 | 0.05 |
| Melocotón | 92 | 87.5 | 41 | 0.8 | 9.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.7 | 1 | 205 | 9 | 8 | 23 | 0.48 |
| Melocotón en almíbar | 100 | 81.7 | 68 | 0.4 | 16.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.1 | 3 | 130 | 5 | 4 | 13 | 0.30 |
| Melón | 80 | 87.0 | 53 | 0.9 | 12.4 | 0.1 | **.* | **.* | **.* | 0 | 1.0 | 20 | 330 | 10 | 6 | 21 | 0.20 |
| Membrillo | 84 | 83.1 | 39 | 0.4 | 8.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6.4 | 2 | 201 | 8 | 10 | 21 | 0.60 |
| Moras | 100 | 84.7 | 41 | 1.2 | 7.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.2 | 3 | 189 | 30 | 44 | 30 | 0.90 |
| Naranja | 72 | 85.7 | 42 | 1.0 | 9.2 | 0.2 | **.* | 0.1 | 0.1 | 0 | 2.2 | 1 | 177 | 14 | 42 | 23 | 0.40 |
| Nectarina | 92 | 81.0 | 62 | 0.8 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.4 | 7 | 282 | 13 | 4 | 24 | 0.50 |
| Níspero | 75 | 75.8 | 80 | 0.8 | 22.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0? | 6 | 258 | 10 | 22 | 24 | 0.35 |
| Peras | 93 | 84.3 | 55 | 0.5 | 12.7 | 0.3 | 0.1 | **.* | 0.1 | 0 | 2.8 | 2 | 126 | 8 | 10 | 15 | 0.26 |
| Peras en lata | 100 | 80.7 | 77 | 0.3 | 18.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.9 | 6 | 66 | 4 | 7 | 8 | 0.40 |
| Piña tropical fresca | 54 | 85.3 | 55 | 0.5 | 13.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.4 | 2 | 173 | 17 | 16 | 9 | 0.40 |
| Piña tropical lata | 100 | 75.8 | 84 | 0.4 | 20.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.9 | 1 | 75 | 8 | 13 | 7 | 0.30 |
| Plátano | 77 | 73.9 | 91 | 1.2 | 21.4 | 0.2 | 0.1 | **.* | 0.1 | 0 | 2.0 | 1 | 393 | 36 | 9 | 28 | 0.55 |
| Pomelo | 64 | 89.0 | 39 | 0.6 | 9.0 | 0.2 | **.* | **.* | 0.1 | 0 | 0.6 | 2 | 180 | 10 | 18 | 17 | 0.34 |
| Sandia | 44 | 93.2 | 37 | 0.6 | 8.3 | 0.2 | 0.1 | **.* | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 | 158 | 3 | 11 | 11 | 0.40 |
| Uvas | 96 | 81.1 | 69 | 0.7 | 16.1 | 0.3 | 0.1 | **.* | 0.2 | 0 | 1.6 | 2 | 192 | 9 | 18 | 20 | 0.51 |
| Uvas pasas | 100 | 15.7 | 278 | 2.5 | 66.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.4 | 21 | 782 | 15 | 31 | 110 | 0.30 |

abril 2nd, 2011 admin Posted in Composicion No Comments »
| Verduras y Hortalizas | PC
% | AGUA
g | CALORIAS
Kcal | PROTEINAS
g | HIDRATOS de CARBONO
g | GRASA
g | SATU
g | MON
g | POLI
g | COL
mg | FIB
g | SODIO
mg | POTASIO
mg | MAGNESIO
mg | CALCIO
mg | FOSFORO
mg | HIERRO
mg |
| Acedera | 70 | 93.0 | 22 | 2.0 | 3.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.8 | 4 | 390 | 103 | 44 | 63 | 2.40 |
| Acelga | 81 | 92.2 | 10 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | **.* | **.* | 0.1 | 0 | 1.1 | 90 | 376 | 68 | 103 | 39 | 2.70 |
| Achicoria | 89 | 94.4 | 9 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | **.* | **.* | 0.1 | 0 | 1.3 | 4 | 192 | 13 | 26 | 26 | 0.74 |
| Alcachofa | 48 | 82.5 | 18 | 2.4 | 2.9 | 0.1 | **.* | **.* | 0.1 | 0 | 10.8 | 47 | 353 | 26 | 53 | 130 | 1.50 |
| Alcaparras | 100 | 85.2 | 24 | 2.2 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.8 | 1530 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0.00? |
| Apio raíz (celeri-rave) | 73 | 88.6 | 16 | 1.6 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | **.* | 0.2 | 0 | 4.2 | 77 | 321 | 9 | 68 | 80 | 0.53 |
| Apio tallos | 89 | 94.6 | 16 | 0.8 | 3.7 | 0.1 | 0.1 | **.* | 0.1 | 0 | 1.6 | 87 | 287 | 11 | 40 | 25 | 0.40 |
| Berenjena | 83 | 92.6 | 15 | 1.2 | 2.7 | 0.2 | **.* | **.* | **.* | 0 | 1.4 | 4 | 266 | 11 | 13 | 21 | 0.42 |
| Berros | 100 | 93.5 | 15 | 1.6 | 2.0 | 0.3 | 0.1 | **.* | 0.1 | 0 | 1.5 | 12 | 276 | 34 | 180 | 64 | 3.14 |
| Berza | 51 | 86.3 | 30 | 4.3 | 3.0 | 0.9 | 0.1 | **.* | 0.5 | 0 | 4.2 | 42 | 490 | 31 | 212 | 87 | 1.90 |
| Borraja | 100 | 93.0 | 21 | 1.8 | 3.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.9 | 80 | 470 | 52 | 93 | 53 | 3.30 |
| Brócoles | 61 | 89.7 | 21 | 3.3 | 2.8 | 0.2 | **.* | **.* | 0.1 | 0 | 3.0 | 13 | 464 | 24 | 105 | 82 | 1.30 |
| Brotes de soja | 83 | 86.9 | 52 | 5.3 | 5.9 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.0? | 30 | 218 | 15 | 42 | 58 | 0.85 |
| Calabacín | 87 | 92.2 | 15 | 1.6 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | **.* | 0.2 | 0 | 1.1 | 2 | 291 | 10 | 30 | 23 | 1.50 |
| Calabaza | 70 | 91.3 | 23 | 1.1 | 4.8 | 0.1 | **.* | **.* | 0.1 | 0 | 0.5 | 1 | 383 | 8 | 22 | 44 | 0.80 |
| Canónigos | 100 | 93.4 | 10 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.5 | 4 | 421 | 13 | 35 | 49 | 2.00 |
| Cardo | 100 | 94.0 | 20 | 0.7 | 4.9 | 0.1 | **.* | **.* | 0.1 | 0 | 0.0 | 170 | 400 | 42 | 70 | 23 | 0.70 |
| Champiñón | 93 | 90.7 | 15 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | **.* | **.* | 0.2 | 0 | 1.9 | 8 | 422 | 13 | 8 | 123 | 1.26 |
| Choucroutte | 100 | 90.7 | 16 | 1.5 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | **.* | 0.1 | 0 | 2.1 | 355 | 288 | 14 | 48 | 43 | 0.60 |
| Col blanca, repollo | 78 | 92.1 | 23 | 1.4 | 4.6 | 0.2 | **.* | **.* | 0.1 | 0 | 2.5 | 13 | 227 | 23 | 46 | 28 | 0.50 |
